Mô tả sản phẩm
MÀN HÌNH HMI VT2-P2
Thông số kỹ thuật
Mô hình | VT2 – P2 | |||
Đặc điểm chung | Tiêu thụ hiện tại | 400 mA hoặc ít hơn | ||
Điện áp định mức | DC 5 V ± 5% | |||
Độ ồn | 1500 Vp-p Chiều rộng xung 1 μsec (theo mô phỏng tiếng ồn phổ biến) | |||
Điện áp chịu được | AC 1500 V 1 phút (giữa đầu cuối và trường hợp cấp nguồn) | |||
Chống cách nhiệt | 5 MΩ trở lên với DC 500 V mega (giữa đầu cuối và trường hợp cấp nguồn) | |||
Chống rung | Khi có rung động không liên tục | Tần số từ 5 đến 9 Hz | Biên độ một bên 3,5 mm * 1 | |
Tần số từ 9 đến 150 Hz | Gia tốc 9,8 m / s 2 * 1 | |||
Khi có rung động liên tục | Tần số từ 5 đến 9 Hz | Một biên độ 1,75 mm * 1 | ||
Tần số từ 9 đến 150 Hz | Gia tốc 4,9 m / s 2 * 1 | |||
Sử dụng bầu không khí | Đặc biệt, bụi và khí ăn mòn không nghiêm trọng | |||
Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50 ° C | |||
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -10 đến + 60 ° C (không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường lưu trữ | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Thánh Lễ | Khoảng 140 g | |||
Đặc điểm hoạt động | Máy in | Máy in màu | ESC / P raster 2 | – |
ESC / P raster | ||||
LIPS IV raster | ||||
Máy in nhiệt | ||||
Máy in tương thích PictBridge | PictBridge | Epson Sales Co, Ltd PM-A650 / A700 / A750 / A850 / A870 / A890 / A900 / A950 / PM-D600 / D750 / D770 / D800 / D1000 được sản xuất bởi Canon (Inc) PIXUS 80i / 455i / 560i / 860i / 960i / 990I / IP90 / IP3100 / IP8600 |
||
Ethernet | Tiêu chuẩn tuân thủ | – | ||
Tốc độ truyền | ||||
Môi trường truyền dẫn | – * 2 | |||
Chiều dài cáp tối đa | – | |||
Số lượng Kết nối Kết nối Không giới hạn tối đa | ||||
Số lượng kết nối tối đa |
THIẾT BỊ KEYENCE, MÀN HÌNH HMI KEYENCE, HMI VT SERIES:
VT2-B10, VT2-B12, VT2-B5, VT2-B7,VT2-B8, VT2-D2, VT2-E1, VT2-E2, VT2-P1, VT2-P2, VT3-B5, VT3-E3, VT3-H2, VT3-H2E, VT3-H3, VT3-H3C, VT3-H3E, VT3-Q5H, VT3-Q5HG, VT3-Q5MW, VT3-Q55, VT3-Q55W, VT3-Q5T, VT3-Q5TW, VT3-R1, VT3-S10, VT3-S12, VT3-S12D, VT3-SW1, VT3-SW4, VT3-SW6, VT3-V10, VT3-V10D, VT3-V6H, VT3-V6HG, VT3-V7, VT3-V7R, VT3-V8, VT3-VD1, VT3-VD4, VT3-W4G, VT3-W4GA, VT3-W4M, VT3-W4MA, VT3-W4T, VT3-W4TA, VT3-X15, VT3-X15D, VT-A10, VT-A5, VT-A7, VT-C15R2, VT-C5A, VT-C5F, VT-C5K1, VT-C5K2, VT-C5R1, VT-C5R2, VT-l6CA, VT-T1
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.