Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN LR-WF10C
Thông số kỹ thuật
Mô hình | LR – WF 10 C | |||
Loại | Cáp quang loại M12 nối loại 4 chân |
|||
Khoảng cách phát hiện | Tùy thuộc vào bộ phận sợi được kết nối. | |||
Kích thước điểm tối thiểu | ||||
Thời gian đáp ứng | 250 μs / 1 ms / 10 ms / 100 ms / 500 ms Loại chuyển mạch * 1 * 2 | |||
Nguồn sáng | Đèn LED trắng | |||
Chức năng giảm nhiễu lẫn nhau | Tối đa 2 đơn vị với cài đặt tần số khác nhau | |||
Hẹn giờ | OFF / ON delay / OFF delay / một lần chụp | |||
Nguồn điện | Điện áp cung cấp | DC 10 đến 30 V gợn sóng (PP) bao gồm 10%, Class 2 hoặc LPS | ||
Tiêu thụ hiện tại | 50 mA hoặc ít hơn (không bao gồm tải) ở 24 VDC, 90 mA hoặc ít hơn ở 12 VDC (không bao gồm tải) * 3 |
|||
Đầu ra | Kiểm soát đầu ra | NPN collector hở / PNP collector hở kiểu chuyển đổi DC30V hoặc ít hơn, 50 mA hoặc ít hơn, còn điện áp 2V hoặc ít NO / NC chuyển đổi * 4 |
||
Đầu vào bên ngoài | Chỉnh / phát thải dừng chuyển đổi dòng ngắn mạch NPN: 1 mA hoặc ít hơn / PNP: 2 mA hoặc ít hơn ứng dụng điện áp thấy dây sơ đồ hướng dẫn thủ thời gian tham khảo đầu vào cho một biểu đồ thời gian của sách hướng dẫn * 4 |
|||
Mạch bảo vệ | Nguồn cung cấp đảo ngược kết nối bảo vệ, bảo vệ tăng đột biến điện, bảo vệ quá dòng ra, bảo vệ tăng đầu ra, bảo vệ đầu ra đảo ngược | |||
Kháng môi trường | Cấu trúc bảo vệ | IP65 (IEC 60529) * 5 * 6 | ||
Ánh sáng xung quanh để sử dụng | Bóng đèn sợi đốt: 10,000 lux hoặc ít hơn, ánh sáng mặt trời: 20,000 lux hoặc ít hơn | |||
Vận hành nhiệt độ xung quanh | -20 đến +45 ° C (không đóng băng) | |||
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Chống rung | 10 đến 55 Hz, nhiều biên độ 1,5 mm, X, Y, Z hướng 2 giờ mỗi | |||
Chịu va đập | 1.000 m / s 2 , sáu lần theo các hướng X, Y, Z | |||
Vật liệu | Trường hợp: Die kẽm đúc (nickel – chrome mạ), bìa chỉ: PPSU, nút: PES, Màn hình: với lớp phủ chống xước PMMA, vòng kết nối: PMP, kết nối ổ cắm: PEI, sợi sửa chữa phần: cao su PBT-NBR-silicone SUS304 · SUSXM7, Bộ chuyển đổi: PBT |
|||
Thánh Lễ | Khoảng 95 g |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.