Mô tả sản phẩm
FR-A820-2.2K-1
Ứng dụng của biến tần Mitsubishi FR-A820 | Tải thường: Quạt, bơm, HVAC Tải nặng: cầu trục và các máy nâng hạ, băng chuyền, máy nén khí, máy đùn ép, máy cuộn, máy công cụ… |
Nguồn cấp | 3 pha 200-240V,50-60Hz |
Công suất | 2.2kw (ND) |
Dòng điện | 16.7A (SLD) |
Dải tần số | 0.2 to 590 Hz |
Mô men khởi động | SLD: 120% 0.3 Hz, LD: 150% 0.3 Hz, ND: 200% 0.3 Hz, HD: 250% 0.3 Hz |
Khả năng quá tải | SLD: 110% 60s, 120% 3s; LD: 120% 60s, 150% 3s; ND: 150% 60s, 200% 3s; HD: 200% 60s, 250% 3s |
Phương pháp điều khiển | V/f,điều khiển nâng cao từ thông vector, điều khiển vector không cảm biến, kiểm soát kích thích tối ưu, điều khiển vector |
Phanh hãm | Tích hợp trong biến tần |
Ngõ vào | Ra lệnh hoạt động tốc độ thấp/ trung bình/ cao, lựa chọn chức năng thứ hai, lựa chọn 4 đầu vào cầu đấu, lựa chọn hoạt động JOG, ngõ ra dừng lại, lệnh xoay thuận, lệnh xoay ngược, cài đặt lại biến tần |
Ngõ ra | Biến tần hoạt động, thay đổi tần số, báo lỗi mất điện đột ngột/ sụt áp, cảnh báo quá nhiệt, phát hiện tần số ngõ ra, mã code lỗi |
Chức năng bảo vệ | Động cơ, quá dòng tức thời, quá dòng khi tăng tốc/ giảm tốc/ dừng lại, quá tải, quá áp, thấp áp, mất áp, quá nhiệt, quá nhiệt điện trở phanh, ngăn chặn sụt, PU ngắt kết nối, lưu trữ thông số thiết bị khi có lỗi, lỗi CPU, bảo vệ ngắn mạch cổng RS-485, lỗi nguồn 24VDC, phát hiện đầu ra dòng bất thường, giới hạn lỗi mạch dòng khởi động, lỗi truyền thông, lỗi đầu vào analog, lỗi USB, mạch an toàn, phát hiện tốc độ lệch dư thừa, mất tín hiệu, lỗi nhiều vị trí, lỗi pha encorder, đầu ra mA, tín hiệu PID, mạch, nhiệt độ |
Chức năng chính | Thiết lập tần số tối đa và tối thiểu, hoạt động đa tốc độ, kiểu tăng / giảm tốc, bảo vệ nhiệt, DC phun phanh, tần số khởi động, vận hành JOG, ngõ ra dừng lại (MRS), ngăn ngừa giảm tốc, hãm tái sinh, tăng giảm tốc độ kích thích từ tính, màn hình xoay, tự động khởi động lại sau khi mất điện đột ngột, tự bypass điện tử, thiết lập từ xa, tự động tăng / giảm tốc độ, chế độ thông minh, chức năng, lựa chọn tần số sóng mang, nhanh chóng phản ứng giới hạn dòng, về phía trước / ngược lại phòng quay, lựa chọn chế độ hoạt động thử lại, bù trượt, mất kiểm soát, kiểm soát tải mô-men xoắn tần số tốc độ cao, kiểm soát tốc độ êm, tự động điều chỉnh, áp dụng lựa chọn động cơ, được điều chỉnh, truyền thông RS-485 , điều khiển PID, chức năng PID, điều khiển hoạt động dễ dàng, lựa chọn hoạt động quạt làm mát , dừng lại lựa chọn ( dừng giảm tốc / dừng máy), điều khiển tốc độ, điều khiển mô-men xoắn, điều khiển vị trí, trước khi kích thích, giới hạn mô-men xoắn, chạy thử, cung cấp điện áp đầu vào 24 V cho mạch điều khiển, chức năng dừng an toàn, kiểm soát nhảy áp |
Truyền thông | PU connector,RS-485, USB,CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP |
Thiết bị mở rộng | Bộ cài đặt thông số tiêu chuẩn theo biến tần, cáp kết nối với bộ cài đặt thông số mở rộng, bo truyền thông, bo encorder, lọc nhiễu, bo chức năng ngõ ra relay, bo chức năng ngõ ra analog mở rộng, bộ phanh, điện trở xả, cuộn kháng một chiều, cuộn kháng xoay chiều, lọc nhiễu dùng cho biến tần công suất thấp, bo chức năng ngõ vào số 16 bit… |
Cấp bảo vệ | IP20 (Đóng lắp) |
FR-A740-0.4K,FR-A740-0.75K, FR-A740-1.5K, FR-A740-2.2K, FR-A740-3.7K, FR-A740-5.5K, FR-A740-7.5K, FR-A740-11K, FR-A740-15K, FR-A740-18.5K, FR-A740-22K, FR-A740-30K, FR-A740-37K, FR-A740-45K, FR-A740-55K, FR-A740-75K, FR-A740-90K, FR-A740-110K, FR-A740-132K, FR-A740-160K, FR-A740-185K, FR-A740-220K, FR-A740-250K, FR-A740-280K, FR-A740-315K, FR-A740-355K, FR-A740-400K, FR-A740-450K, FR-A740-500K
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.