Mô tả sản phẩm
PLC KL-16BR
Thông số kỹ thuật
Mô hình | KL-16BR | |||
Đặc điểm chung | Điện áp cung cấp | DC 10.8 – 26.4 V (tuy nhiên, loại I / O đầu nối loại được cung cấp với một cáp chuyên dụng ) |
||
Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 60 ° C | |||
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Điện áp chịu được | AC 500 V 1 phút (giữa đầu cuối cung cấp điện và đầu vào / đầu ra, ngoại trừ đầu ra của ERR ) |
|||
Độ ồn | Cung cấp điện thông thường 1500 V, nguồn cung cấp bình thường 500 V xung rộng 1 ms, 50 ns (bằng mô phỏng tiếng ồn) |
|||
Chống cách nhiệt | – | |||
Sử dụng bầu không khí | Không có khí ăn mòn | |||
Lỗi ngắt kết nối đầu ra | DC 30 V, 0,1 A hoặc ít hơn Điện áp dư 1 V hoặc nhỏ hơn | |||
Chống rung | 10 đến 55 Hz Biên độ gấp đôi 1,5 mm hoặc nhỏ hơn X, Y, Z theo từng hướng 2 giờ 1 G khi lắp DIN rail |
|||
Phương pháp cách điện | – | |||
Đặc điểm hoạt động | Nhập giá trị cực đại | |||
Điện áp vào | ||||
Điện áp ON tối thiểu | ||||
Dòng OFF OFF tối đa | ||||
Điện áp OFF tối đa | ||||
Trở kháng đầu vào | ||||
Số điểm đầu vào / đầu ra | Đầu ra của đầu cuối khối đầu cuối 16 điểm | |||
Đặc điểm đầu ra | Mẫu đầu ra | – | ||
Điện áp dư ở đầu ra ON | ||||
Dòng rò ở đầu ra OFF | ||||
Đầu ra bóng bán dẫn | Điện áp tải định mức | |||
Dòng điện định mức | ||||
Phương pháp thông thường | ||||
Thời gian trì hoãn ON | ||||
Thời gian trễ OFF | ||||
Chống cách nhiệt | ||||
Phương pháp cách điện | ||||
Relay đầu ra | Điện áp định mức | AC 250 V / DC 30 V | ||
Dòng điện định mức | 2A / điểm (tải quy nạp) 4 A / điểm (tải điện trở) 4 A / tất cả thông dụng. |
|||
Phương pháp thông thường | Mô tả trong sơ đồ bố trí đầu cuối của mỗi đơn vị | |||
ON kháng | 50 mΩ trở xuống | |||
Thời gian trì hoãn ON | 10 ms hoặc ít hơn | |||
Thời gian trễ OFF | ||||
Chống cách nhiệt | 20 MΩ trở lên ( Giữa cổng nguồn và đầu vào / đầu ra ở DC 500 V Mega , ngoại trừ đầu ra của ERR) |
|||
Phương pháp cách điện | Cách điện tiếp sức | |||
Đặc điểm hoạt động | Tiêu thụ nội bộ | 310 mA hoặc ít hơn | ||
Thánh Lễ | Khoảng 210 g |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.