Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN CZ-V1
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | CZ-V1 | |||
| Loại đầu ra | Đầu ra NPN | |||
| Nguồn sáng | LED đỏ · LED xanh · LED xanh | |||
| Thời gian đáp ứng | 300 μs / 1 ms (công tắc chuyển mạch) | |||
| Đèn chỉ thị | Hiển thị đầu ra … Đèn LED đỏ, Điều chỉnh hiển thị … Đèn LED màu cam, Đồng bộ hiển thị bên ngoài hiển thị … Đèn LED màu xanh lá cây, Số lượng hiển thị đồng bộ / tiếp nhận … Màn hình LCD (màu đỏ, xanh lá cây 2 màu) |
|||
| Chỉ dẫn lỗi | Số lượng ánh sáng quá nhiều, cường độ ánh sáng không đủ, thiếu màu sắc khác biệt | |||
| Phương pháp điều chỉnh | 1 điểm / 2 điểm điều chỉnh (chuyển đổi chuyển đổi) | |||
| Điều chỉnh sai số | Thiết lập số bằng giá trị số | |||
| Chế độ phát hiện | Chế độ C / Chế độ C + I / I (chuyển mạch) | |||
| Chức năng hẹn giờ | Bộ hẹn giờ hẹn giờ tắt / dừng 40 ms (chuyển đổi chuyển mạch) | |||
| Chuyển đổi đầu ra | Ngõ ra kết hợp: Ngõ ra ON ở cùng màu với màu đã đăng ký ON mismatch output: Ngõ ra ON ở màu đã đăng ký và màu khác (chuyển đổi chuyển mạch) |
|||
| Đầu vào đồng bộ hóa bên ngoài | Thời gian đáp ứng: 500 μs hoặc ít hơn | |||
| Đầu vào điều chỉnh bên ngoài | Thời gian nhập: 20 ms trở lên | |||
| Chuyển đổi màu đã đăng ký | 8 chuyển đổi màu ngân hàng (chuyển mạch bằng đầu vào bên ngoài và hoạt động chính) Thời gian nhập vào: 20 ms trở lên |
|||
| Kiểm soát đầu ra | NPN Bộ thu hở DC 40 V tối đa hoặc ít hơn MAX 100 mA Điện áp dư 1.0 V hoặc nhỏ hơn |
|||
| Mạch bảo vệ | Nguồn cung cấp đảo ngược kết nối bảo vệ, bảo vệ đầu ra ngắn mạch, tăng hấp thụ | |||
| Đánh giá | Điện áp cung cấp | DC 12 – 24 V ± 10%, gợn sóng (PP) 10% hoặc ít hơn | ||
| Tiêu thụ hiện tại | 75 mA hoặc ít hơn | |||
| Kháng môi trường | Ánh sáng xung quanh để sử dụng | Bóng đèn sợi đốt: 5.000 lux hoặc ít hơn, ánh sáng mặt trời: 10.000 lux hoặc ít hơn | ||
| Vận hành nhiệt độ xung quanh | -10 đến +55 ° C (không đóng băng) * 1 | |||
| Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Chống rung | 10 đến 55 Hz, nhiều biên độ 1,5 mm, X, Y, Z hướng 2 giờ mỗi | |||
| Chịu va đập | 500 m / s 2 , 3 lần theo hướng X, Y, Z | |||
| Vật liệu trường hợp | Polycarbonate | |||
| Thánh Lễ | Khoảng 115 g (có mã 2 m) | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.